Trinkwasser
Die folgenden Entgelte (Preise) gelten für die Versorgung mit Trinkwasser im jeweiligen Kalkulationszeitraum. Zu den Entgelten ist die jeweils gültige ermäßigte Umsatzsteuer hinzuzurechnen.
Mengenabhängiges Entgelt:
Mengenentgelt (Arbeitspreis) | Kalkulationszeitraum 2018 - 2020 Netto | Kalkulationszeitraum 2021 - 2023 Netto |
---|---|---|
je m³ Trinkwasser | 1,55 € | 1,55 € |
Bereitstellungsentgelt:
Bereitstellungsentgelt | Kalkulationszeitraum 2018 - 2020 Netto (monatlich) | Kalkulationszeitraum 2021 - 2023 Netto (monatlich) |
---|---|---|
je Wohneinheit | 8,00 € | 8,00 € |
nach Durchlassgröße des Wasserzählers (Dauerdurchfluss) | ||
bis Q3 4 | 16,00 € | 14,07 € |
bis Q3 10 | 40,00 € | 35,17 € |
bis Q3 16 | 64,00 € | 56,28 € |
bis Q3 25 | 100,00 € | 87,93 € |
bis Q3 40 | 160,00 € | 140,69 € |
bis Q3 63 | 252,00 € | 221,59 € |
bis Q3 100 | 400,00 € | 351,74 € |
größer Q3 100 | 404,00 € | 355,25 € |
Wohneinheit nach Anzahl der Betten | Betten Pflege | Betten Tourismus | |
---|---|---|---|
gilt für Pflegeheime, Krankenhäuser u.ä. |
je 2 Betten = 1 Wohneinheit (mind. 1 Wohneinheit) |
||
gilt für Hotels, Pensionen, Herbergen u.ä. |
je 6 Betten = 1 Wohneinheit (mind. 1 Wohneinheit) |